Hasil Suara Terbaru Pemilu Indonesia 2009

April 17, 2009 by admin · 2 Comments
Filed under: Berita 
Usaha Berhasil Solusi Kewanitaan Rapet

Hasil suara terbaru Pemilu Indonesia 2009 versi KPU, cukup mengejutkan karena Partai Golkar berhasil menggeser posisi PDIP, dan menduduki posisi ke 2 setelah Partai Demokrat, dan PKS juga PAN berada di urutan ke 4 dan 5.

Inilah daftar hasil sementara Pemilu Indonesia 2009 tanggal 16 April 2009.

Salam Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009.

Sumber: KPU
Kamis, 16/04/2009 22:12 WIB

No Partai Politik Jumlah Suara Persentase
1 Demokrat (31) 2.058.666 20,39%
2 Golkar (23) 1.461.192 14,47%
3 PDIP (28) 1.444.378 14,31%
4 PKS (8) 853.534 8,45%
5 PAN (9) 627.897 6,22%
6 PPP (24) 543.028 5,38%
7 PKB (13) 512.730 5,08%
8 Gerindra (5) 445.087 4,41%
9 Hanura (1) 362.850 3,59%
10 PBB (27) 190.362 1,89%
11 PKPB (2) 158.956 1,57%
12 PKNU (34) 146.686 1,45%
13 PPRN (4) 113.744 1,13%
14 PDS (25) 111.395 1,10%
15 PBR (29) 109.700 1,09%
16 PKPI (7) 95.155 0,94%
17 PDP (16) 87.951 0,87%
18 PPPI (3) 72.995 0,72%
19 Barnas (6) 72.546 0,72%
20 PDK (20) 63.484 0,63%
21 PPD (12) 63.360 0,63%
22 RepublikaN (21) 53.619 0,53%
23 PNBK (26) 48.635 0,48%
24 Patriot (30) 43.881 0,43%
25 PMB (18) 39.591 0,39%
26 Kedaulatan (11) 36.759 0,36%
27 PPI (14) 35.345 0,35%
28 PIS (33) 31.806 0,32%
29 Pelopor (22) 30.772 0,30%
30 PNI M (15) 30.270 0,30%
31 PPIB (10) 28.054 0,28%
32 PKDI (32) 25.052 0,25%
33 Pakar Pangan (17) 24.078 0,24%
34 Partai Buruh (44) 22.893 0,23%
35 PPDI (19) 15.928 0,16%
36 PSI (43) 12.086 0,12%
37 Merdeka (41) 10.871 0,11%
38 PPNUI (42) 10.372 0,10%
39 PAAS (35) 0 0,00%
40 PDA (36) 0 0,00%
41 Partai SIRA (37) 0 0,00%
42 PRA (38) 0 0,00%
43 Partai Aceh (39) 0 0,00%
44 PBA (40) 0 0,00%
Jumlah 10.095.708 100%

Related Posts

Comments

2 Responses to “Hasil Suara Terbaru Pemilu Indonesia 2009”
  1. Uskendaidi Titus says:

    Rumah Abi nih maksudnya apa nih menayangkan hasil sementara dari KPU tapi ada 2 versi, padahal sama-sama KPU dan Tanggalnya berdekatan tapi perbedaannya jauh sekali. Apa maksudnya tolong dijelaskan dan jangan bikin resah !!!!!!!!

  2. Abi says:

    Tanggalnya beda mas, yg diposting sebelah tertanggal 10 April dan di posting ini tertanggal 16 April, makanya hasilnya berbeda.